Энкодер DEXING NDS3548H 8хHDMI H.264 Encoder DVB-C out
Ваша корзина пустаDEXING NDS3548H - HDMI Восьмиканальный H.264 HD/SD Encoder, 8xHDMI входов, 1xASI вход, IP, 2xASI выходы, встроенный ремультиплексор, 2*RF DVB-C-OUT
1 848 000 KZT
Описание
Dexing NDS3548H энкодер/модулятор является устройством все в одном.
Объединяет в себе 8 кодеров (MPEG-4 / AVC H.264), мультиплексор и модулятор DVB-C в одном стандартном 1U корпусе. Может конвертировать 8 HDMI сигналов и 1 входной ASI для RF вещания в стандарте DVB-C в диапазоне 30 ~ 960 МГц. Также оснащен 2 портами ASI и IP-порт для вывода TS.
Источником сигналов может быть спутниковый приемник, телевизионная камера и т.п.
Выходной сигнал может быть получен с помощью DVB-C телевизоров или DVB-C приставок.
Устройство может использоваться в частном доме или для рекламы в общественных местах, театре, гостиницах, санаториях, больницах и т.д. Он также может быть использован для мониторинга.
Особенности:
- Поддержка 8*HDMI входов и 1*ASI вход
- Поддержка H.264 / AVC видео кодирования
- Контроль усиления звука
- Поддержка PSI/SI редактирования и вставки
- Поддержка точной регулировки PCR
- PID редактирование
- Поддержка VBR/CBR видео
- Поддержка 720P, 1080I и 1080P форматов HD видео
- IP(1000Mbit) выход UDP, RTP / RTSP
- 2*DVB-C/2*DVB-T выход RF
- Поддержка IP null packet фильтра
- Мониторинг в реальном времени выходного потока
- Обновление устройства через веб-интерфейс
- Настройка с помощью LCD/клавиатуры или через web интерфейс.
Технические характеристики:
| Вход | 8*HDMI | |||||
| 1*ASI, BNC разъём | ||||||
| Видео | Разрешение | 1920×1080_60P, 1920×1080_50P, 1920×1080_60i, 1920×1080_50i, 1280×720_60P, 1280×720 _50P, 720×576_50i, 720×480_60i | ||||
| Кодирование | MPEG-4 AVC/H.264 | |||||
| Битрейт | 0.8~19 Мбит/с | |||||
| Аудио | Кодирование | MPEG-1 Layer 2 (HE-AAC V2, LC- AAC Опция) AC3 | ||||
| Частота дискретизации | 48кГц | |||||
| Бит-рейд | 64~384кБит/с | |||||
| Мультиплексирование | 1*ASI мультиплексируется с 8 TS | |||||
| PID редактирование | Ручное или автоматическое | |||||
| Генерация PSI/SI | Автоматически | |||||
| Модуляция | DVB-C | Стандарт | J.83A, J.83B, J.83C | |||
| MER | ≥42дБ | |||||
| RF выход | 2*RF DVB-C выход | |||||
| RF частота | 30~960МГц, шаг 1кГц | |||||
| Выходной RF уровень | 77~97 дБмкВ | |||||
| Символьная скорость | 5 – 9 Мбит/с | |||||
| J.83A | 16/32/64/128/256QAM | |||||
| 8M | ||||||
| J.83B | 64QAM, 256QAM | |||||
| 6M | ||||||
| J.83C | 64QAM, 256QAM | |||||
| 6M | ||||||
| DVB-T | Стандарт | EN300744 | ||||
| FFT режим | 2К, 8К | |||||
| Пропускная способность | 6М, 7М, 8М | |||||
| Констелляция | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||||
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||||
| MER | ≥42dB | |||||
| RF выход | 2*RF DVB-T выход | |||||
| RF частота | 30~960МГц, шаг 1кГц | |||||
| Выходной RFуровень | 77~97 дБмкВ | |||||
| Выходной поток | 2*ASI дублирующих, BNC разъём | |||||
| 8 SPTS over UDP,RTP/RTSP | ||||||
| 1000Base-T Ethernet interface (unicast / multicast) | ||||||
| Прочее | Габариты | 482мм×455мм×44мм | ||||
| Вес | 4 кг | |||||
| Рабочая температура | 0~45 °C | |||||
| Питание | AC 100-220В±10%, 50/60Гц | |||||

