Каталог
PBI DCH-3000PE-S2 (MPEG4 - MPEG2 transcoder)
Ваша корзина пустаPBI DCH-3000PE-S2 (MPEG4 - MPEG2 transcoder)
Под заказ
Описание
| |||||||||
| Краткие характеристики | |||||||||
| Спецификация | |||||||||
| Входные параметры | |||||||||
| DVB-S2 (QPSK, 8PSK) тюнер | DVB-C тюнер | ||||||||
| Диапазон входных частот | 950 ~ 2150 МГц | Модуляции | QAM 16/32/64/128/256 | ||||||
| Поддержка модуляций | QPSK, 8PSK | Симв. скорость | 1 ~ 7 Мбит/сек (Annex A) | ||||||
| Символьная скорость | 5 ~ 45 Мсимв/сек | Ширина полосы | 6 МГц, 7 МГц или 8 МГц | ||||||
| Входное сопротивление | 75 Ом (F коннектор) | Диапазон вх. частот | 48 ~ 860 МГц | ||||||
| Уровень входного сигнала | -65 ~ -25 дБм | Уровень вх. сигнала | 45 ~ 75 dBuV | ||||||
| Коэффициент сглаживания | 0.20, 0.25, 0.35, | Обратные потери | 7 дБ | ||||||
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8 | Коннектор | F, Female, 75 Ом | ||||||
| LNB параметы | 0/13/18В, 0/22 КГц, DiSEqC 1.0 | TS/IP | |||||||
| COFDM (DVB-T/Т2) тюнер | Протокол IGMPv2 | UDP/RTP, Uni-, multicast | |||||||
| Поддержка модуляций | QPSK, 16/64/256QAM | Коннектор | 2 x 10/100 Мбит, RJ-45 | ||||||
| Режим FFT | 2K/8K; 1/2/4/8/16/32К | TS/IP выход 1 | демодулированный сигнал | ||||||
| Диапазон входных частот | 104 ~ 860 МГц | TS/IP выход 2 | транскодированный сигнал | ||||||
| Уровень входного сигнала | -70 ~ -20 дБм (QEF) | Максимальный битрейт | 70 Мбит/сек | ||||||
| Ширина полосы | 6 МГц, 7 МГц или 8 МГц | DVB ASI вход | |||||||
| Защитный интервал DVB-T | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, | Тип коннектора | 1 х BNC, 75 Ом | ||||||
| Защитный интервал DVB-T2 | 1/4, 5/32, 1/8, 5/64, | Стандарт | DVB-ASI, EN50083-9 | ||||||
| 1/16, 1/32, 1/64. 1/128 | Мультиплексирование | между ASI, тюнером, TS/IP | |||||||
| FEC | по стандартам DVB-T, DVB-T2 | Обработка TS | |||||||
| Коннектор | 75 Ом, F коннектор | Работа с входными TS | Remux/demux между | ||||||
| Входные обратные потери | 7 дБ | тюнером/DS3/E3, ASI, TS/IP | |||||||
| DS3 вход (опция) | Работа с выходным TS | Remux/demux на 2 ASI | |||||||
| Символьная скорость на входе | 44,736 Мбит/сек |
| |||||||
| Стандарты сигнала | ITU-T G.703 G.752 G.804 | Управление PID, сервисами | remux, фильтрация, | ||||||
| Входное сопротивление | 75 Ом | ремаппинг | |||||||
| Коннектор | BNC + петлевой выход | Работа с PSI/SI | генерация PSI/SI | ||||||
| Декодирование цифрового видео | редактирование NIT/SDT | ||||||||
| Стандарты | MPEG-2 SD/HD | редактирование LCN | |||||||
| MPEG-4/H.264 AVC part 10 | CI слоты | ||||||||
| Битрейт видео PID | < 80 Мбит/сек | Количество CI слотов | 2, стандарт DVB CSA | ||||||
| Разрешение видео SDI | 1080i x 30, 1080i x 29.97, | Поддержка BISS | BISS-1, BISS-E | ||||||
| 1080i x 25, 720p x 60, | Интерфейс | 2 х PCMCIA | |||||||
| 720p x 59.94, 720p x 50 | ASI выходы | ||||||||
| 576i x 25, 480i x 29.97 | Количество ASI выходов | 2, независимые | |||||||
| SDI/транскодирование | 576i x 25, 480i x 29.97 | Коннектор | BNC, 75 Ом | ||||||
| Декодирование цифрового аудио | ASI выход 1 | демодулированный сигнал | |||||||
| Тип коннектора | BNC, Female, 75 Ом | ASI выход 2 | транскодированный сигнал | ||||||
| Кол-во выходов | 2 (выход декодера + петля) | Стандарт сигнала | DVB ASI, EN50083-9 | ||||||
| Частота дискретизации | 32, 44.1, 48 КГц | Обработка TS | mux тюнера, ASI, TS/IP | ||||||
| Битрейт аудио | 32 - 448 kb/s MPEG-1 Layer I | SDI выход | |||||||
| 32 - 384 kb/s MPEG-1 Layer II | Коннектор | 1 х BNC, Female, 75 Ом | |||||||
| Уровень выходного сигнала | 1 Vpp | Стандарт | SMPTE 259M, 270 Mb/s | ||||||
| Выходной формат | XLR балансное аудио | Уровень выходного сигнала | 800mV p-p | ||||||
| Сопротивление | 110 Ом (с адаптерами) | ||||||||
| Сжатие цифрового аудио видео | Обработка дополнительных данных | ||||||||
| Сжатие видео | Субтитры | DVB/EBU | |||||||
| Стандарты сигнала | NTSC, PAL, SECAM | VBI | teletext, WSS, VFD, VPS | ||||||
| Стандарт сжатия | MPEG-2 MP@ML (ISO 13818-2) | Резервирование сигналов | |||||||
| Разрешение видео | 480i (720 x 480), 576i (720 x 576) | Порты для резервирования | тюнер, ASI входы, TS/IP | ||||||
| Соотношение сторон | 4:3/16:9 | Условия переключения | потеря синхронизации TS | ||||||
| Битрейт видео | 1.5 ... 20 Мбит/сек | Режим переключения | главный/запасной | ||||||
| Сжатие аудио | Настройка и мониторинг | ||||||||
| Стандарт сжатия | MPEG-1 Layer I, II | Управление с панели | да | ||||||
| Частота дискретизации | 32, 44.1, 48 КГц | Удаленный мониторинг | HDMS, TCP/IP, HTTP WEB | ||||||
| Битрейт аудио | 32 - 384 Кбит/сек | Порт для мониторинга | 10/100 Base-T, RJ-45 | ||||||
| Аналоговый видео выход | Серийный порт | RS-232 9-пиновый D-sub | |||||||
| CVBS коннектор | 1 х BNC, 75 Ом | Обновление ПО | FTP загрузчик | ||||||
| Стандарт видео | NTSC, PAL, SECAM | Общие параметры | |||||||
| Уровень выходного сигнала | 1000 mVp-p ± 30 mV | Напряжение питания | 90 ~ 250В, 50/60 Гц, 24 Вт | ||||||
| Соотношение сигнал / шум | > 55 дБ | Размеры | 44 мм х 420 мм х 430 мм | ||||||
| Аналоговый аудио выход | Вес | 4.5 кг | |||||||
| Коннектор | DB-9 | Диапазон рабочих t | 0 ... 45 С° | ||||||
| Выходное сопротивление | 600 Ом (балансное) | Диапазон t хранения | -10 С ° ... + 60 С ° | ||||||
| Режим выхода | L, R, Dual Mono, Stereo | Сертификат | ССС Минсвязи | ||||||
| Кол-во выходов | 1 пара стерео аудио выходов | ||||||||

