Каталог
PBI DMM-1300TM-AC ASI to QAM modulator
Ваша корзина пустаPBI DMM-1300TM-AC ASI to QAM modulator, Вход ASI, Выход QAM, полоса 8 МГц, диапазон 42-862 МГц
392 700 KZT
Описание
| DMM-1300TM (QAM модулятор) | |
| Параметр | Значение |
| Тип коннектора, ASI вход | BNC, 75 Ом |
| Передача данных | BYTE/BURST, auto-detect |
| Длина пакета | 188/204 |
| Модуляция | J.83 Annex B: 64/256QAM |
| Скорость потока на выходе | 3 ... 7.2 MBauds |
| I/Q amplitude error | <0.3% |
| I/Q phase error | <0.3% |
| Дрожание фазы (JITTER) | <0.5°RMS |
| MER | >35 дБ |
| Диапазон частот на выходе | 47 ... 862 МГц (с шагом 10 кГц) |
| Выходной уровень | 95 ... 110 дБмкВ (с шагом 1 дБ) |
| Уровень побочных гармоник | -55dBc |
| Выходной коннектор | F, 75 Ом |
| Возвратные потери | >12 дБ |

