Каталог
Коммутатор Huawei S310-48T4X (L2+, 48*10/100/1000BASE-T ports, 4*10GE SFP+ ports, AC power)
Ваша корзина пустаКоммутатор Huawei S310-48T4X (L2+, 48*10/100/1000BASE-T ports, 4*10GE SFP+ ports, AC power)
Под заказ
215 040 KZT
Описание
Гибкие сети Ethernet
Диверсифицированный контроль безопасности
Простая эксплуатация и обслуживание
Интеллектуальное стекирование (iStack)
Питание по PoE
Модели PoE коммутаторов серии eKitEngine S310 предоставляют следующие возможности:Управление облаком
Huawei eKit позволяет пользователям настраивать, отслеживать и контролировать коммутаторы в облаке, сокращая затраты на развертывание и обслуживание на месте, а также снижая общие эксплуатационные расходы сети (OPEX). Коммутаторы серии eKitEngine S310 поддерживают как облачное управление, так и режим управления на месте. Эти два режима управления можно гибко переключать по мере необходимости для достижения плавного развития и максимизации окупаемости инвестиций (ROI).| Основные технические характеристики | |
|---|---|
| Количество портов 10/100/1000 Мбит/с | 48 |
| Количество портов SFP+ | 4 х 10 Гбит/с |
| Управление | Интернет/интерфейс командной строки/облако |
| Тип источника питания | 230В |
| Типы PoE | --- |
| Поддерживаемые стандарты PoE-Out | --- |
| Количество выходных портов PoE | --- |
| бюджет [Вт] | --- |
| Макс. потребляемая мощность [Вт] | 44,3 |
| Макс. потребляемая мощность с PoE [Вт] | --- |
| Электропитание через разъем/клеммную колодку | 230В |
| Скорость передачи пакетов | 131 млн пакетов в секунду |
| Скорость переключения | 176 Гбит/с |
| Исполнение | Монтаж в стойку |
| Поклонники | Да |
| Шасси | Металл |
| Рабочая температура [°C] | -5 ~ 50°С |
| Ширина [мм] | 442 |
| Высота [мм] | 43,6 |
| Глубина [мм] | 220 |

